Data | Horário | Sala | Título da Sessão | Hora da Apresentação | Tema | Função |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2023 | 08:00 às 12:00 | SALA 4 |
PRÉ-CONGRESSO CURSO PRÉ CONGRESSO - Hands-On | Tecnologias para Avaliação Nutricional |
08:20 às 08:50 | Palestra : “Avaliação nutricional como diferencial no cuidado do paciente” | PALESTRANTE |
29/10/2023 | 08:00 às 12:00 | SALA 4 |
PRÉ-CONGRESSO CURSO PRÉ CONGRESSO - Hands-On | Tecnologias para Avaliação Nutricional |
11:30 às 11:50 | Roda de discussão: Diagnóstico nutricional do caso clínico | PALESTRANTE |
30/10/2023 | 11:35 às 12:30 | SALA 4 |
CONGRESSO MESA REDONDA - Dispositivos em Terapia Nutricional: realidade ou teoria? |
12:05 às 12:20 | Bioimpedância elétrica no Doente Grave: é possível? | PALESTRANTE |
30/10/2023 | 13:00 às 14:15 | FOYER A |
CONGRESSO TRABALHO CIENTÍFICO - Sessão Pôster |
13:00 às 14:15 | TOTEM 2 | AVALIADOR |
30/10/2023 | 14:15 às 15:15 | SALA 2 |
CONGRESSO MESA REDONDA - Dilemas na Identificação de Perda de Massa Muscular e Prognóstico |
14:30 às 14:45 | Bioimpedância elétrica: Equipamento adequado? Interferência da água corporal? | PALESTRANTE |